Fleet usage
As of Tue Sep 15, 4:28 PM CT
Board ledger comment 5688346161 · ledger-2026-09-15T21 · schema arch-usage-strip-labs-20260915-v1. Soft-refresh ~2 min.
Truth source is the hourly Mac fleet ledger until auto-pipe lands. This page soft-refreshes every 120s; numbers only update when the ledger is re-rendered.
| Pool | % left | Reset (CT) | State | Window | Pace | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| github-api | 4592 left | Tue Sep 15, 4:20 PM CT | open | — | — | Tue Sep 15, 4:00 PM CT |
| codex-seat2-5h | 0% | Tue Sep 15, 5:42 PM CT | open | 5h | AHEAD (40min; pace=0.00% remaining/h; projected 133% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| antigravity-gemini-models-5h | 97% | Tue Sep 15, 5:56 PM CT | open | 5h | BEHIND (5min×2; pace=65.76% remaining/h; projected 4% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| antigravity-claude-and-gpt-models-5h | 0% | Tue Sep 15, 5:58 PM CT | at-floor | 5h | AHEAD (40min; pace=0.00% remaining/h; projected 143% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| codex-mini-5h | 0% | Tue Sep 15, 7:15 PM CT | open | 5h | AHEAD (40min; pace=0.00% remaining/h; projected 225% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| claude-gmail-5h | 98% | Tue Sep 15, 9:20 PM CT | reserved | 5h | reserved (no spend) | Tue Sep 15, 4:26 PM CT |
| grokbot-weekly | 66% | Wed Sep 16, 12:00 AM CT | open | weekly | BEHIND (5min×2; pace=8.77% remaining/h; projected 36% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| supergrok-build | 79% | Wed Sep 16, 1:06 PM CT | open | — | BEHIND (5min×2; pace=3.83% remaining/h; projected 24% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| supergrok-chat | 90% | Wed Sep 16, 1:06 PM CT | open | — | BEHIND (5min×2; pace=4.36% remaining/h; projected 11% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| claude-heytitus-weekly | 18% | Wed Sep 16, 4:00 PM CT | open | weekly | AHEAD (40min; pace=0.77% remaining/h; projected 95% used at reset) | Tue Sep 15, 3:58 PM CT |
| antigravity-gemini-models-weekly | 64% | Thu Sep 17, 1:19 PM CT | open | weekly | BEHIND (5min×2; pace=1.43% remaining/h; projected 49% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| claude-ericbuess-fable | 0% | Thu Sep 17, 6:00 PM CT | at-floor | fable | AHEAD (40min; pace=0.00% remaining/h; projected 142% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| claude-ericbuess-weekly | 4% | Thu Sep 17, 6:00 PM CT | at-floor | weekly | AHEAD (40min; pace=0.08% remaining/h; projected 136% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| codex-seat2-weekly | 5% | Sat Sep 19, 3:57 AM CT | open | weekly | AHEAD (40min; pace=0.06% remaining/h; projected 189% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| codex-mini-weekly | 25% | Sat Sep 19, 6:16 PM CT | open | weekly | AHEAD (40min; pace=0.26% remaining/h; projected 179% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| claude-gmail-fable | 15% | Sun Sep 20, 12:00 AM CT | reserved | fable | reserved (no spend) | Tue Sep 15, 4:26 PM CT |
| claude-gmail-weekly | 53% | Sun Sep 20, 12:00 AM CT | reserved | weekly | reserved (no spend) | Tue Sep 15, 4:26 PM CT |
| codex-gui-5h | 4% | Sun Sep 20, 2:40 PM CT | at-floor | 5h | AHEAD (40min; pace=0.03% remaining/h; projected 48000% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| antigravity-claude-and-gpt-models-weekly | 60% | Tue Sep 22, 7:58 AM CT | open | weekly | AHEAD (40min; pace=0.38% remaining/h; projected 791% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| cursor-other-models | 36% | Sun Oct 11, 7:00 PM CT | open | — | AHEAD (40min; pace=0.06% remaining/h; projected 493% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| cursor-models | 96% | Sun Oct 11, 7:00 PM CT | open | — | BEHIND (5min×2; pace=0.15% remaining/h; projected 31% used at reset) | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| codex-gui-weekly | BLOCKED | — | blocked | weekly | — | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| devin-weekly | BLOCKED | — | blocked | weekly | — | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| gemini-cli | BLOCKED | — | blocked | — | — | Tue Sep 15, 7:07 AM CT |
| google-flow-credits | — | — | open | monthly+daily | — | Tue Sep 15, 7:15 PM CT |
| muse-session | BLOCKED | — | blocked | session | — | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| muse-weekly | BLOCKED | — | blocked | weekly | — | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| supergrok-app-builder | BLOCKED | — | blocked | session | — | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| supergrok-imagine | BLOCKED | — | blocked | session | — | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| supergrok-voice | BLOCKED | — | blocked | session | — | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
| xai-prepaid | BLOCKED | — | blocked | — | — | Tue Sep 15, 4:28 PM CT |
codex-seat2-5h
0%antigravity-gemini-models-5h
97%antigravity-claude-and-gpt-models-5h
0%codex-mini-5h
0%claude-gmail-5h
98%grokbot-weekly
66%supergrok-build
79%supergrok-chat
90%claude-heytitus-weekly
18%antigravity-gemini-models-weekly
64%claude-ericbuess-fable
0%claude-ericbuess-weekly
4%codex-seat2-weekly
5%codex-mini-weekly
25%claude-gmail-fable
15%claude-gmail-weekly
53%codex-gui-5h
4%antigravity-claude-and-gpt-models-weekly
60%cursor-other-models
36%cursor-models
96%codex-gui-weekly
BLOCKEDBLOCKED: open the Codex GUI usage panel; the app-server observer returned no weekly percent for ~/.codex
devin-weekly
BLOCKEDBLOCKED: set FLEET_DEVIN_LOOP_LOG to the live Devin usage loop log (env-only; no committed job UUID path)
gemini-cli
BLOCKEDBLOCKED: Gemini CLI standalone is ineligible for the individual tier on this Google account; use the Antigravity seat (Board 5680551502). No purchase.
google-flow-credits
—muse-session
BLOCKEDBLOCKED: run /Users/ericbuess/Documents/Codex/2026-09-11/ok-this-is-gonna-be-a/.runtime/fleet-loops-main/checkout/tools/fleet/readers/muse.sh (TUI /usage; expect does not render Muse). last parser status: muse-tui-unparsed
muse-weekly
BLOCKEDBLOCKED: run /Users/ericbuess/Documents/Codex/2026-09-11/ok-this-is-gonna-be-a/.runtime/fleet-loops-main/checkout/tools/fleet/readers/muse.sh (TUI /usage; expect does not render Muse). last parser status: muse-tui-unparsed
supergrok-app-builder
BLOCKEDBLOCKED: open grok.com/settings?_s=usage via dedicated Safari window; bare percentages read as used-percent, cross-checked against Board 5679884744 in the logged-in Safari session (reader: ok/read)
supergrok-imagine
BLOCKEDBLOCKED: open grok.com/settings?_s=usage via dedicated Safari window; bare percentages read as used-percent, cross-checked against Board 5679884744 in the logged-in Safari session (reader: ok/read)
supergrok-voice
BLOCKEDBLOCKED: open grok.com/settings?_s=usage via dedicated Safari window; bare percentages read as used-percent, cross-checked against Board 5679884744 in the logged-in Safari session (reader: ok/read)
xai-prepaid
BLOCKEDBLOCKED: open https://console.x.ai (prepaid balance) in the logged-in Safari FLEET window so the URL-addressed reader can parse remaining credit (reader: blocked/no-usage-rows-found)